มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2568 เปิดรับสมัครแล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้
ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine
>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2568
กำหนดการรับสมัครฃ
รอบ5 เปิดรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2568
รอบ4 เปิดรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 20 เมษายน 2568
รอบ3 เปิดรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
รอบ2 เปิดรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 12 มกราคม 2568
รอบ1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2567
*********************************
ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ
>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<
*********************************
คณะและสาขาที่เปิดรับ
ชื่อหลักสูตร | ระดับ | รหัส สาขาวิชา |
ชื่อสาขาวิชา | กรอกใบสมัคร | คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา |
---|---|---|---|---|---|
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 104 | ดนตรีศึกษา | สมัคร | 1. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 2. แสดงหลักฐานการผ่านประสบการณ์ดนตรี ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม การประกวดทางด้านดนตรี และอื่น ๆ |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 121 | พลศึกษาและสุขศึกษา | สมัคร | 1. GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 2. มีหลักฐานแสดงการผ่านประสบการณ์ในด้านพลศึกษาและสุขศึกษา เช่น เอกสารใบรับรอง เกียรติบัตร หรือผลงานด้านกีฬา เหรียญ รางวัล ในการแข่งขันกีฬาใน ทุกระดับ 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและกีฬา |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 162 | ภาษาอังกฤษ | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 163 | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 165 | การสอนภาษาจีน | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 167 | คอมพิวเตอร์ | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 172 | อุตสาหกรรมศิลป์ | สมัคร | 1.เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2. GPAX เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 173 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มี่ GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 3. เป็นผู้มีค่านิยม มีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพ |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 174 | ชีววิทยา | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มี GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 3. เป็นผู้มีค่านิยม มีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพ |
ครุศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 177 | คณิตศาสตร์ | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สาขวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มี GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. เป็นผู้มีค่านิยม มีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 141 | เคมี | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 221 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาศาสตร์โลกและพลังงาน) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 222 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 223 | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ชีววิทยาประยุกต์) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 225 | คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 227 | คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (พัฒนาแอปพลิเคชันครบวงจร) | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 239 | นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้น ปวช. หรือ เทียบเท่า ทุกแผนก |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 250 | เกษตรศาสตร์ | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้น ปวช. หรือ เทียบเท่า ทุกแผนก ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 266 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 228 | คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (พัฒนาแอปพลิเคชันครบวงจร) | สมัคร | 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตผลการศึกษา และการยกเว้นการเรียนรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2566 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก ก หมวด 3 ข้อ 12)หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การคัดเลือกผู้เรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา |
วิทยาศาสตรบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 229 | คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | สมัคร | 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตผลการศึกษา และการยกเว้นการเรียนรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2566 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก หมวด 3 ข้อ 12)หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การคัดเลือกผู้เรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 302 | ภาษาอังกฤษ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 307 | การพัฒนาชุมชน | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 350 | ภาษาจีน | สมัคร | 1 ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย 2 ปีการศึกษาที่ 1 ถึง 4 ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประเทศไทย ค่าเทอมภาคการศึกษาละ 7500 บาท หรือ 3 ปีการศึกษาที่ 1 ถึง 3 ศึกษาที่ประเทศไทย ปีการศึกษาที่ 4 ศึกษาที่ Hainan College of Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนค่าเทอมภาคการศึกษาละ 22500 บาท |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 361 | ภาษาต่างประเทศสำหรับการทำงานและอาชีพ | สมัคร | 1. เป็นหลักสูตรเรียน 3 ปี ครึ่ง 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก ก หมวด 3 ข้อ 12 หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้พื้นฐานวิชาเอก และการสอบสัมภาษณ์ โดย คณาจารย์และอาจารย์ประจำสาขาวิชา |
ศิลปศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 428 | นวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช.3 2. ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 423 | การจัดการธุรกิจดิจิทัล | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 440 | บริหารธุรกิจ(การตลาด) | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 441 | บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 491 | โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 432 | การจัดการธุรกิจดิจิทัล | สมัคร | กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับ บริษัท เอ็ม เอสพี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (หมูอินเตอร์) – รับจำนวน 5 ทุน (เรียนฟรี และมีรายได้) – จบหลักสูตรมีงานทำรองรับ กับบริษัท เอ็ม เอสพี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (หมูอินเตอร์) ตามศักยภาพและผลการเรียน – สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง |
บัญชีบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 502 | บัญชีบัณฑิต | สมัคร | 1. GPAX เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ทุกสาขา , กศน. |
บัญชีบัณฑิต | ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) | 415 | บัญชีบัณฑิต | สมัคร | 1. GPAX เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเทียบเท่าระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี |
ศิลปบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 336 | ศิลปะและการออกแบบ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน *ให้วัสดุศิลปะฟรีตลอด 1 ปีการศึกษาแรก |
นิเทศศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 354 | นิเทศศาสตร์ | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 |
นิติศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 338 | นิติศาสตรบัณฑิต | สมัคร | GPAX เฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษาอย่างน้อย 2.00 |
รัฐศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 334 | การเมืองและการปกครอง | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 333 | รัฐประศาสนศาสตร์ | สมัคร | ไม่จำกัดแผนการเรียน |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 214 | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 216 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6หรือเทียบเท่า |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 217 | วิศวกรรมการบำรุงรักษา | สมัคร | เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 203 | วิศวกรรมการบำรุงรักษา | สมัคร | เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับหลักสูตร |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 219 | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | สมัคร | กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา |
การจัดการบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 411 | การจัดการ | สมัคร | 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กศน. 2. ไม่จำกัดแผนการเรียน |
การจัดการบัณฑิต | 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) | 410 | การจัดการ | สมัคร | หลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับ บริษัท เอ็ม เอสพี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (หมูอินเตอร์) – รับจำนวน ๒๐ ทุน (เรียนฟรี และมีรายได้) – จบหลักสูตรมีงานทำรองรับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการ กับบริษัท เอ็ม เอสพี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด (หมูอินเตอร์) ตามศักยภาพและผลการเรียน – สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา |
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คลิกอ่านและสมัครที่นี่ <<
ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<
ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<
ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<
———————————————————
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่
คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่
คลิกติดตามข่าวทางtwitter
IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/
———————————————————